![]() |
PEM West-B Data Archive |
![]() |
These data can also be searched on a flight-by-flight basis at the Langley Research Center's Distributed Active Archive Center . All parameters for a specific flight can be downloaded for those who desire this option.
A Flight Map is also available for PEM West B showing the individual flights along with plots made from this data.
Merged data sets for PEM West B.
REQUEST
A DATA ARCHIVE CD-ROM.
CD-ROM CONTENTS.
PI | TECHNIQUE | PLATFORM | SPECIES | FILE NAME | CURRENT GTE
ARCHIVE
|
---|---|---|---|---|---|
B. Anderson | Modified Licor | DC-8 | CO2 (Carbon dioxide) | ABCD1D04.PWB-19 | 10/14/94 |
A. Bandy | CT/GC/MS/ILS | DC-8 | SO2 (Sulfur dioxide), DMS (Dimethyl sulfide), OCS (Carbonyl sulfide) | DUSU1D01.PWB-02 03-11, 13-17 12, 18 |
11/01/94 09/10/94 11/04/94 |
D. Blake | Grab Samples/GC | DC-8 | NMHC, Halocarbons: CCl2F2 (CFC-12) CCl3F (CFC-11) CCl2FCClF2 (CDC-113) CClF2CClF2 (CFC-114) CHClF2 (HCFC-22) CBrF3 (H-1301) CBrClF2 (H-1211) CH3Cl (Methyl chloride) CH3Br (Methyl bromide) CH3I (Methyl iodine) CHCl3(Chloroform) CH3CCl3 (Trichloroethane) CCl4 (Carbon tetrachloride) CH2Cl2 (Dichloromethane) C2HCl3 (Trichloroethylene) C2Cl4 (Tetrochloroethylene) C2H6 (Ethane) C2H4 (Ethene) C2H2 (Ethyne) C3H8 (Propane) C3H6 (Propene) C3H4 (Propyne) n-C4H10 (n-Butane) i-C4H10 (i-Butane) 1-C4H8 (1-Butene) t-2-C4H8 (t-2-Butene) c-2-C4H8 (c-2-Butene) 1,3-Butediene 1-C4H6 (1-Butyne) 2-C4H6 (2-Butyne) n-C5H12 (n-Pentane) i-C5H12 (i-Pentane) C5H10 (Cyclopentane) C5H8 (Isoprene) n-C6H14 (n-Hexane) C6H12 (Methylcyclopentane) 2-C6H14 (2-Methylpentane) 3-C6H14 (3-Methylpentane) C6H12 (Cyclohexane) C6H10 (Cyclohexene) C6H6 (Benzene) n-C7H16 (n-Heptane) 2,4-C7H16 (2,4-Dimethylpentane) C7H14 (Methylcyclohexane) C7H12 (Methylcyclohexene) C7H8 (Toluene) 2,3,4-C8H18 (2,3,4-Trimethylpentane) 2,2,4-C8H18 (2,2,4-Trimethylpentane) C8H10 (Ethylbenzene) p-C8H10 (p-Xylene) m-C8H10 (m-Xylene) o-C8H10 (o-Xylene) C8H8 (Styrene) n-C9H20 (n-Nonane) p-C10H14 (p-Cymene) 1,2,4-C9H12 (1,2,4-Trimethylbenzene) 1,3,5-C9H12 (1,3,5-Trimethylbenzene) C9H12 (Cumene) C9H12 (Propylbenzene) (-)C10H16 ((-) a-Pinene) (+)a-C10H16 ((+) a-Pinene) C10H16 (Camphene) b-C10H16 (b-Pinene) d-C10H16 (d-Limonene) C10H16 (Terpinolen) |
UCGC1D05.PWB-19 | 04/25/95 |
J. Bradshaw | Laser Induced Fluorescence | DC-8 | NOy | GTGP1D06.PWB-19 | 05/09/95 |
J. Bradshaw | Laser Induced Fluorescence | DC-8 | NOy | GTSG1D06.PWB-17,
19 18 |
05/03/95 04/28/95 |
J. Bradshaw | Laser Induced Fluorescence | DC-8 | NO (Nitric oxide) | GTNO1D05.PWB-19 | 12/02/94 |
E. Browell | DIAL (Differential Absorption Lidar) | DC-8 | IR Aerosol Scattering Ratio (1064nm) | BEIR1D05.ZIP-19 | 07/24/02 |
E. Browell | DIAL (Differential Absorption Lidar) | DC-8 | O3 (Ozone) Mixing Ratio Profile | BEO31D05.PWB-19 | 05/01/98 |
E. Browell | DIAL (Differential Absorption Lidar) | DC-8 | O3 (Ozone) Mixing Ratio Profile | BEO32D08.PWB BEO33D08.PWB |
05/01/98 |
E. Browell | DIAL (Differential Absorption Lidar) | DC-8 | Trop Ht., O3 (Ozone) Column density | BETC1D05.PWB-19 |
04/28/97 |
E. Browell | DIAL (Differential Absorption Lidar) | DC-8 | Trop Ht, O3 (Ozone) Column density | BETC2D08.PWB | 04/28/97 |
E. Browell | DIAL (Differential Absorption Lidar) | DC-8 | Trop Ht, O3 (Ozone) Column density | BETC3D08.PWB | 04/28/97 |
E. Browell | DIAL (Differential Absorption Lidar) | DC-8 | Visible Aerosol Scattering Ratio | BEVS1D05.ZIP-19 | 07/24/02 |
E. Browell | DIAL (Differential Absorption Lidar) | DC-8 | DIAL Aerosol Wavelength Dependence (1064nm/587nm) | BEWD1D05.ZIP-19 | 07/24/02 |
S. Goodman | DMSP OLS | DC-8 | Monthly Total Lightning Flashes (Feb) Monthly Total Lightning Flashes (Mar) |
SGOLSX01.PWB SGOLSX02.PWB |
04/24/96 04/24/96 |
G. Gregory | NO Chemiluminescence/Condensation Nuclei Counter | DC-8 | O3 (Ozone), Aerosol nnumber density | GG031D05.PWB-19 | 09/13/94 |
B. Heikes | Grab Samples/HPLC | DC-8 | H2O2 (Hydrogen peroxide) , CH3OOH (Methyl hydroperoxide) | HBHP1D04.PWB-15,17-19 16 |
08/21/94 11/07/94 |
Y. Kondo | Chemiluminescence | DC-8 | NO (Nitric oxide), NOy | NGCH1D04.PWB-19 | 09/19/94 |
Project | DADS | DC-8 | 10-sec and 1-sec data: Latitude, Longitude, Pitch, Roll, Wind speed, Wind direction, True air speed, Ground speed, Ground track, Drift angle, Pressure altitude, Radar altitude, DP1011 dew point, DP300 dew point, Static air temperature, Total temperature, PRT-5, Calculated static air temperature, Computed air speed, Vertical air speed, Distance to go, Time to go, Align status, Cabin altitude, Static pressure, Mach number, Cross track distance, Desired track, Track angle error, Track angle, Specific humidity, Partial pressure water, Relative humidity ice, Relative humidity water, Saturation vapor pressure water, Saturation vapor pressure ice, Sun elevation ground, Sun elevation aircraft, Sun azimuth ground, Sun azimuth aircraft, UV zenith, UV nadir, JNO2 (z), JNO2(n), Cryo dew point, Project dew point | PO101D01.PWB-19 | 12/27/94 |
R. Pueschel | FSSP-300 Ames Wire Impactor |
DC-8 | Aerosol number density | PRFSPD01.PWB-03 04 05-19 |
10/07/94 10/18/94 10/19/94 |
R. Pueschel | Ames Wire Impactor | DC-8 | Aerosol number density | PRIMPD01.PWB-19 | 12/02/94 |
R. Pueschel | PCASP-100X | DC-8 | Aerosol number density | PRPCPD14.PWB-19 | 10/19/94 |
G. Sachse | Diode Laser Absorption | DC-8 | CO (Carbon monoxide) , CH4 (Methane), N2O (Nitrous oxide) | SGV11D04.PWB-19 | 09/06/94 |
H. Singh | Dual GC/EC | DC-8 | C3H6O (Acetone), CH4O (Methanol), C2H6O (Ethanol) | SHAK1D04.PWB-09, 11-19 | 10/23/94 |
H. Singh | Dual GC/EC | DC-8 | CH3C(O)OONO2 (PAN), C2H5C(O)OONO2 (PPN), C2CL4 (Tetrocholroethylene) | SHPN1D04.PWB-09, 11-19 | 10/23/94 |
R. Talbot | Filter Pack/IC | DC-8 | Cl- (Chloride), NO3- (Nitrate), C2H2O4 (Oxalate), H3O4P (Phosphate), O4S-2-2 (Sulfate), CH3SO3- (Methylsulfonate), NH4+ (Ammonium), Na (Sodium), K (Potassium), Mg (Magnesium), Ca (Calcium), Al (Aluminum), Vanadium, Be-7 (Beryllium-7), Pb-210 (Lead-210) | NHAC1D04.PWB-11,
13 15-19 12 14 |
06/01/95 06/01/95 07/17/95 06/12/95 |
R. Talbot | Mist Chamber | DC-8 | HNO3 (Nitric acid), HCOOH (Formic acid), CH3COOH (Acetic acid) | NHAG1D05.PWB,
07, 11 06, 08-10. 12-16, 19 17 18 |
11/29/94 11/22/94 05/19/95 07/28/95 |
J. Bradshaw R. Talbot |
----- | ----- | Air Mass Classification | AIRMASS_CLASS_GIT_UNH.TXT | 07/17/95 |
Documentation | ----- | ----- | ----- | HISTORY.PWB PEM-B_UPDATE.TXT PWB_AIR.WK4 PWB_GRND.WK4 |
Note: WK4 files are LOTUS 123 format |
G. Gregory | NO Chemiluminescence | DC-8 | O3 (Ozone) (1Hz) | OZXXHZ1.X |
----- |
J. Merrill | ----- | Ground | Rain Data Plots | 032.PS-74.PS | ----- |
J. Merrill | ----- | ----- | Flight Track Trajectory Plots | MISSION_02 - MISSION_19 (Postscript files) | ----- |
J. Merrill | ----- | ----- | Isentropic Air Mass Trajectories | MJ101D04.PWB-19 | 10/17/94 |
Ozonesondes | ----- | Hong Kong | Pressure, Altitude, Partial pressure O3 (Ozone), cumulative integrated O3 (Ozone), temperature, O3 (Ozone) numbers density, Dew point, O3 (Ozone) mixing ratio, RH | ROHKBS01.PWB-15 | 07/14/95 |
S. Tanaka | Diffusion Scrubber/Ion chromatography | Ground (Oki Island, Japan) | CH3COOH (Acetic Acid), HCOOH (Formic Acid), HCL (Hydrochloric acid), HNO2 (Nitrous acid), HNO3 (Nitric acid), SO2 (Sulfur dioxide) | AHAC1O01.PWB | 07/13/95 |
H. Mukai | 3 Stage Filters | Ground (Oki Island, Japan) | F (Flouride), CH4O3S (Methane sulfonate), Cl (Chloride), Br (Bromide), HNO3 (Nitrate), O4S-2-2 (Sulfate), NSS-SO4 (Non-sea-salt sulfate) , Na (Sodium), Al (Ammonium), K (Potassium), Mg (Magnesium), Ca (Calcium) | AHAE1O01.PWB | 07/13/95 |
H. Mukai | Filters impregnated with alkali or phosphoric acid | Ground (Oki Island, Japan) | HCl (Hydrochloric acid), HBr (Hydrobromic acid), HNO3 (Nitric acid), SO2 (Sulfur dioxide), Ammonia (NH3) | AHGA1O01.PWB | 07/13/95 |
H. Mukai | Nylon filters/Ion chromatography | Ground (Oki Island, Japan) | Total nitrate (HNO3) | AHTN1O01.PWB | 07/15/95 |
S. Hatakeyama | SO2/pulse fluores, NOx/chem. lumines., O3/UV abs. | Aircraft | SO2 (Sulfur dioxide), NOx, O3(Ozone) | AHJACC05.PWB-08 | 07/13/95 |
H. Akimoto | UV Absorption | Ground (Mt. HAPPO, Japan) | O3 (Ozone) | AHO3_H01.PWB | 07/11/95 |
H. Akimoto | UV Absorption | Ground (Okinawa, Japan) | O3 (Ozone) | AHO3_N01.PWB | 07/11/95 |
H. Akimoto | Ozone/UV Absorption; CO/NDIR Absorption | Ground (Oki Island, Japan) | O3 (Ozone), CO (Carbon monoxide) | AHO3CK01.PWB | 07/11/95 |
I. Watanabe | PAN/Low Temp. Cartridge-GC-ECD | Ground (Oki Island, Japan) | CH3C(O)OONO2 (PAN), C2H5C(O)OONO2 (PPN) | AHPN1001.PWB | 07/13/95 |
Lam Ka Se | NDIR - Gas filter correlation | Ground (Longtitude = 22.2 N; Latitude = 114.3 E; Altitude = 60 M | CO (Carbon monoxide) | HKCO_PWB | 04/18/95 |
Lam Ka Se | UV Photometric | Ground (Longtitude = 22.2 N; Latitude = 114.3 E; Altitude = 60 M | O3 (Ozone) | HKO3_H01.PWB | 04/18/95 |
C. Liu | ----- | Ground (Kenting Station)(21.9N, 121.86E) | SO2 (Sulfur dioxide), CO (Carbon monoxide), O3 (Ozone), Surface pressure, Wind speed, Wind direction, Relative humidity, Temperature. | LMMETK01.PWB | 03/31/94 |
C. Liu | ----- | Ground (25.03N, 121.5E) Taipei station (23.98N, 121.E) Hualien station (23.31N, 117.34E) Ma-gong station (22.28N, 120.28E) Lyu-Dao station (22.41N, 121.3E) Dong-Gang station) | Rawinsonde Sounding-Pressure, height, Temperature, Dew point, Wind speed, Wind direction | LMSNDT01.PWB | 02/27/94 |
J. Prospero | Whatman-41 filter | Ground (Cheju Island, Korea) | Concentration and standard error for: Cl- (Chloride), NO3- (Nitrate), SO4 (Sulfate), Na+ (Sodium), NSS SO4 (NSS Sulfate), CH4O3S (Methanesulfonate), NH4+ (Ammonium), Al (Aluminum), Br (Bromine), Ca (Calcium), Cl (Chlorine), Cu (Copper), I (Iodine), Mg (Magnesium), Mn (Manganese), Na (Sodium), V (Vanadium), Ag (Silver), Ba (Barium), Co (Cobalt), Cr (Chromium), Cs (Cesium), Eu (Europium), Fe (Iron), Hf (Hafnium), Nd (Neodymium), Ni (Nickel), Rb (Rubidium), Sb (Antimony), Sc (Scanadium), Se (Selenium), Ta (Tantalum), Tb (Terbium), Th (Thorium), Yb (Ytterbium), Zn (Zinc) | UMAERCO1.PWB | 11/30/94 |
J. Prospero | Whatman-41 filter | Ground (Crooked Island and D'Aguilar Peak) | Concentration and standard error for: Cl- (Chloride), NO3- (Nitrate), SO4 (Sulfate), Na+ (Sodium), NSS SO4 (NSS Sulfate), CH4O3S (Methanesulfonate), NH4+ (Ammonium), Al (Aluminum), Br (Bromine), Ca (Calcium), Cl (Chlorine), Cu (Copper), I (Iodine), Mg (Magnesium), Mn (Manganese), Na (Sodium), V (Vanadium), Ag (Silver), Ba (Barium), Co (Cobalt), Cr (Chromium), Cs (Cesium), Eu (Europium), Fe (Iron), Hf (Hafnium), Nd (Neodymium), Ni (Nickel), Rb (Rubidium), Sb (Antimony), Sc (Scanadium), Se (Selenium), Ta (Tantalum), Tb (Terbium), Th (Thorium), Yb (Ytterbium), Zn (Zinc) | UMAERH01.PWB | 11/30/94 |
J. Prospero | Whatman-41 filter | Ground (Okinawa, Japan) | Concentration and standard error for: Cl- (Chloride), NO3- (Nitrate), SO4 (Sulfate), Na+ (Sodium), NSS SO4 (NSS Sulfate), CH4O3S (Methanesulfonate), NH4+ (Ammonium), Al (Aluminum), Br (Bromine), Ca (Calcium), Cl (Chlorine), Cu (Copper), I (Iodine), Mg (Magnesium), Mn (Manganese), Na (Sodium), V (Vanadium), Ag (Silver), Ba (Barium), Co (Cobalt), Cr (Chromium), Cs (Cesium), Eu (Europium), Fe (Iron), Hf (Hafnium), Nd (Neodymium), Ni (Nickel), Rb (Rubidium), Sb (Antimony), Sc (Scanadium), Se (Selenium), Ta (Tantalum), Tb (Terbium), Th (Thorium), Yb (Ytterbium), Zn (Zinc) | UMAERJ01.PWB | 11/30/94 |
J. Prospero | Whatman-41 filter | Ground (Lin'An, China) | Concentration and standard error for: Cl- (Chloride), NO3- (Nitrate), SO4 (Sulfate), Na+ (Sodium), NSS SO4 (NSS Sulfate), CH4O3S (Methanesulfonate), NH4+ (Ammonium), Al (Aluminum), Br (Bromine), Ca (Calcium), Cl (Chlorine), Cu (Copper), I (Iodine), Mg (Magnesium), Mn (Manganese), Na (Sodium), V (Vanadium), Ag (Silver), Ba (Barium), Co (Cobalt), Cr (Chromium), Cs (Cesium), Eu (Europium), Fe (Iron), Hf (Hafnium), Nd (Neodymium), Ni (Nickel), Rb (Rubidium), Sb (Antimony), Sc (Scanadium), Se (Selenium), Ta (Tantalum), Tb (Terbium), Th (Thorium), Yb (Ytterbium), Zn (Zinc) | UMAERL01.PWB | 11/09/94 |
J. Prospero | Whatman-41 filter | Ground (Midway Island) | Concentration and standard error for: Cl- (Chloride), NO3- (Nitrate), SO4 (Sulfate), Na+ (Sodium), NSS SO4 (NSS Sulfate), CH4O3S (Methanesulfonate), NH4+ (Ammonium), Al (Aluminum), Br (Bromine), Ca (Calcium), Cl (Chlorine), Cu (Copper), I (Iodine), Mg (Magnesium), Mn (Manganese), Na (Sodium), V (Vanadium), Ag (Silver), Ba (Barium), Co (Cobalt), Cr (Chromium), Cs (Cesium), Eu (Europium), Fe (Iron), Hf (Hafnium), Nd (Neodymium), Ni (Nickel), Rb (Rubidium), Sb (Antimony), Sc (Scanadium), Se (Selenium), Ta (Tantalum), Tb (Terbium), Th (Thorium), Yb (Ytterbium), Zn (Zinc) | UMAERM01.PWB | 11/30/94 |
J. Prospero | Whatman-41 filter | Ground (Oahu, Hawaii) | Concentration and standard error for: Cl- (Chloride), NO3- (Nitrate), SO4 (Sulfate), Na+ (Sodium), NSS SO4 (NSS Sulfate), CH4O3S (Methanesulfonate), NH4+ (Ammonium), Al (Aluminum), Br (Bromine), Ca (Calcium), Cl (Chlorine), Cu (Copper), I (Iodine), Mg (Magnesium), Mn (Manganese), Na (Sodium), V (Vanadium), Ag (Silver), Ba (Barium), Co (Cobalt), Cr (Chromium), Cs (Cesium), Eu (Europium), Fe (Iron), Hf (Hafnium), Nd (Neodymium), Ni (Nickel), Rb (Rubidium), Sb (Antimony), Sc (Scanadium), Se (Selenium), Ta (Tantalum), Tb (Terbium), Th (Thorium), Yb (Ytterbium), Zn (Zinc) | UMAERO01.PWB | 11/30/94 |
J. Prospero | Whatman-41 filter | Ground (Shemya, Alaska) | Concentration and standard error for: Cl- (Chloride), NO3- (Nitrate), SO4 (Sulfate), Na+ (Sodium), NSS SO4 (NSS Sulfate), CH4O3S (Methanesulfonate), NH4+ (Ammonium), Al (Aluminum), Br (Bromine), Ca (Calcium), Cl (Chlorine), Cu (Copper), I (Iodine), Mg (Magnesium), Mn (Manganese), Na (Sodium), V (Vanadium), Ag (Silver), Ba (Barium), Co (Cobalt), Cr (Chromium), Cs (Cesium), Eu (Europium), Fe (Iron), Hf (Hafnium), Nd (Neodymium), Ni (Nickel), Rb (Rubidium), Sb (Antimony), Sc (Scanadium), Se (Selenium), Ta (Tantalum), Tb (Terbium), Th (Thorium), Yb (Ytterbium), Zn (Zinc) | UMAERS01.PWB | 11/30/94 |
J. Prospero | Whatman-41 filter | Ground (Ken-Ting, Taiwan) | Concentration and standard error for: Cl- (Chloride), NO3- (Nitrate), SO4 (Sulfate), Na+ (Sodium), NSS SO4 (NSS Sulfate), CH4O3S (Methanesulfonate), NH4+ (Ammonium), Al (Aluminum), Br (Bromine), Ca (Calcium), Cl (Chlorine), Cu (Copper), I (Iodine), Mg (Magnesium), Mn (Manganese), Na (Sodium), V (Vanadium), Ag (Silver), Ba (Barium), Co (Cobalt), Cr (Chromium), Cs (Cesium), Eu (Europium), Fe (Iron), Hf (Hafnium), Nd (Neodymium), Ni (Nickel), Rb (Rubidium), Sb (Antimony), Sc (Scanadium), Se (Selenium), Ta (Tantalum), Tb (Terbium), Th (Thorium), Yb (Ytterbium), Zn (Zinc) | UMAERT01.PWB | 11/30/94 |
J. Prospero | Whatman-41 filter | Ground (Hong Kong (D'Aguilar Peak)) | Concentration and standard error for: Cl- (Chloride), NO3- (Nitrate), SO4 (Sulfate), Na+ (Sodium), NSS SO4 (NSS Sulfate), CH4O3S (Methanesulfonate), NH4+ (Ammonium), Al (Aluminum), Br (Bromine), Ca (Calcium), Cl (Chlorine), Cu (Copper), I (Iodine), Mg (Magnesium), Mn (Manganese), Na (Sodium), V (Vanadium), Ag (Silver), Ba (Barium), Co (Cobalt), Cr (Chromium), Cs (Cesium), Eu (Europium), Fe (Iron), Hf (Hafnium), Nd (Neodymium), Ni (Nickel), Rb (Rubidium), Sb (Antimony), Sc (Scanadium), Se (Selenium), Ta (Tantalum), Tb (Terbium), Th (Thorium), Yb (Ytterbium), Zn (Zinc) | UMCAIH01.PWB | 11/08/94 |
J. Prospero | Whatman-41 filter | Ground (Hong Kong (D'Aguilar Peak)) | Concentration and standard error for: Cl- (Chloride), NO3- (Nitrate), SO4 (Sulfate), Na+ (Sodium), NSS SO4 (NSS Sulfate), CH4O3S (Methanesulfonate), NH4+ (Ammonium), Al (Aluminum), Br (Bromine), Ca (Calcium), Cl (Chlorine), Cu (Copper), I (Iodine), Mg (Magnesium), Mn (Manganese), Na (Sodium), V (Vanadium), Ag (Silver), Ba (Barium), Co (Cobalt), Cr (Chromium), Cs (Cesium), Eu (Europium), Fe (Iron), Hf (Hafnium), Nd (Neodymium), Ni (Nickel), Rb (Rubidium), Sb (Antimony), Sc (Scanadium), Se (Selenium), Ta (Tantalum), Tb (Terbium), Th (Thorium), Yb (Ytterbium), Zn (Zinc), C (Black carbon), Total Integrated Aerosol Scattering, Particle Number Size Spectra, Total Particles, Particles <100nm diameter, Particles 100-200nm diameter, Particles 200-300nm diameter, Particles 300-400nm diameter, Particles 400-500nm diameter, Particles 500-600nm diameter, Particles 600-700nm diameter, Particles >700nm diameter | UMIADH01.PWB | 10/28/94 |
J. Prospero | Nephelometer/TSI Scanning Mobility Particle Sizer/aethalometer | Ground (Hong Kong (D'Aguilar Peak)) | Wind speed, Wind direction,Total intergated aerosol scattering, Total Particles, Particles <100nm diameter, Particles 100-200nm diameter, Particles 200-300nm diameter, Particles 300-400nm diameter, Particles 400-500nm diameter, Particles 500-600nm diameter, Particles 600-700nm diameter, Particles >700nm diameter, C (Black carbon) | UMIHAH01.PWB | 10/30/94 |
Jing-Zhi/Rodgers | ----- | Ground (Lin An Station, China) | NO (Nitric oxide), SO2 (Sulfur dioxide), O3 (Ozone), NOx, Temperature, RH, Wind speed, Wind direction | RM_HRL01.PWB | 12/01/94 |
Jing-Zhi/Rodgers | ----- | Ground (Lin An Station, China) | HNO3 (Nitric Acid), NO3 (Nitrate ion), SO4 (Sulfate) | RMAERL01.PWB | 12/01/94 |
Jing-Zhi/Rodgers | ----- | Ground (Lin An Station, China) | C2H4 (Ethene), 1,1-C2H4F2 (1,1-Diflouroethane), C3H6 (Propene), C3H8 (Propane), C4H10 (Isobutane), C4H8 (Isobutene), 1-C4H8 (1-Butene), n-C4H10 (n-Butane), C5H12 (Isopentane), 1-C5H10 (1-Pentene), n-C5H12 (n-Pentane), C5H10 (2-methyl-2-Butene), C6H14 (2,2-Dimethylbutane), 2-C6H14 (2-Methylpentane), 3-C6H14 (3-Methylpentane), n-C6H14 (n-Hexane), C6H6 (Benzene), C7H16 (2,3-Dimethylpentane), C7H8 (Toluene), C7H7F (3-Fluorotoluene), C8H10 (o-Xylene), C10H16 (Camphene), n-C10H22 (n-Decane) | RMHYDL01.PWB | 12/01/94 |
Z. Xiuji | ----- | Ground | SO2 (Sulfur dioxide), O3 (Ozone), NO (Nitric oxide), NOx | AMGSCH101.PWB-107 | 08/03/95 |
D. Davis | ----- | Modeling | Photochemical Box Model Photostationary State Model Calcs | DDPSSD05.PWB-19 | 09/25/95 |
D. Davis | ----- | Modeling | Photochemical Box Mdel Time Dependent Model Calcs |
DDTDMD01.PWB | 10/10/95 |
J. Rodriguez | ----- | Modeling | Photochemical Steady State Box Model Hydroxyl Radical Calcs |
RJMOHD05.PWB-11 | 10/27/95 |
J. Merrill | ----- | Modeling | Isentropic Air Mass Trajectories | MJ101D04.PWB-19 | 10/17/94 |
R.E. Newell | ----- |
----- |
Satellite Images | XXXXXXXX.TIF
MISSION4, 6, 13, 14 |
----- |
Project | ----- | DC-8 | DADS Flight Track Maps | 9401XX (ps files) | ----- |
Project | ----- | DC-8 | Compendium Data Plots | PWBMXXXX.JPG
.
PWBMXXXX.TIF. |
----- |
G. Gregory | NO Chemiluminescence | DC-8 | Ozone for Test Flights 1-3 | FLTXX.O3 | ----- |
[Return to the Data Available]
[Return to the GTE Field Missions]
[Feedback]