![]() |
CITE-3 Data Archive |
![]() |
(NON-STANDARD GTE FORMAT)
PI | TECHNIQUE | PLATFORM | SPECIES | FILE NAME |
---|---|---|---|---|
M. Andreae | GWA/GC/FPD/NATUSCH | Electra | DMS, H2S | DMS-4-01.WK1-19 H2S-4-01.WK1-19 |
P. Artaxo | Filters/PIXIE | Electra | Aerosols (Elemental Composition) | C3.WK1 C3_LABEL.WK1 |
A. Bandy | CT/GC/MS/IL5 | Electra | CS2, DMS, SO2, OCS | FLXX_CS2.WK1 FLXX_DMS.WK1 FLXX_SO2.WK1 FLXX_OCS.WK1 |
J. Bradshaw | TP-LIP/PF/Au Conv. | Electra | Ethane, Ethylene + FC, Propane, Acetylene, Propylene, Isobutane, Butane, Total Chrom, Total Repsonse | CITE3-LH.PRN CITE3-LH.WR1 |
J. Bradshaw | TP-LIP/PF/Au Conv. | Electra | NO, NO2, NOy | GIT04.PRN-10,11A,11B 12-19,20A,20B M04.GIT-10,11A,11B 12-19,20A,20B M04.WK1-10,11A,11B 12-19,20A,20B |
S. Farwell | MFC/FD/FPD | Electra | Total S | 8_XX_89.WK1 9_XX_89.WK1 9_22_89D 9_22_89N |
R. Ferek | GWA/GC/FPD(KOH) FC/IC | Electra | DMS, SO2 | PI6DMS.WK1 PI6SO2.WK1 |
H.-W. Georgii | FC/CLdrCC/CL | Electra | SO2 | PIXXXXX.DAT PIXXXXXA.DAT PIXXXXXP.DAT |
G. Gregory | Chemiluminescence Knollenberg, FSSP/ASASP |
Electra | O3 Aerosol Number Density/Size |
C3F4.GLG-10,11A,11B 12A,12B,13-19,20A,20B 21A,21B |
J. Johnson | GC/IF/ECD | Electra | DMS, CS2, OCS | CS2_FL4.PRN-5,7,8 11-15 DMS_FL4.PRN-8, 11-19 OCS_FL4.PRN-5,7,8 11-15 |
E. Pereira | Alpha Decay | Electra | Radon | RADON.DAT AEROSOL1.DAT AEROSOL2.DAT |
Project | Standard Aircraft Instruments | Electra | Nav/Met | CT3M1.10S-10,
11A 11B,12A,12B,13-19 20A,20B,21A,21B |
G. Sachse | DACOM | Electra | CO, O3 | C3CO06.DAT-19 |
G. Sachse | DACOM | Electra | CO | C3CO6.MIN-19 |
E. Saltzman | CT/GC/FPD/NATUSCH | Electra | DMS. H2S | FL04-DMS.WK1-19 FL04-H2S.WK1-19 |
D. Thornton | CT/GC/FPD | Electra | CS2, H2S, OCS, SO2 | 1CS2F5.WK1-7,10 1H2SF4.WK1-10,13-19 1OCSF4.WK1-5,9,11-21 1SO2F4.WK1,8,9,11-21 |
[Return to the Data Available]
[Return to the GTE Field Missions]
[Feedback]