ABLE 2-B Data Archive |
PI | TECHNIQUE | PLATFORM | SPECIES | FILE NAME | CURRENT GTE ARCHIVE | COMMENT |
---|---|---|---|---|---|---|
M. Andreae | Traps | Electra | DMS | MADMSE04.A2B | 07/17/95 | Combined file covers days 103-124 |
M. Andreae | Traps | Electra | SO2 | MASU1E04.A2B | 07/18/95 | Combined file covers days 103-127 |
G. Gregory | Chemiluminescence | Electra | Ozone, corse & fine aerosols | GGO3_E01.A2B-02, 04-24 | 07/27/95 |
------ |
D. Nordeman E. Pereira |
Grab Samples | Electra | Radon | DNRADE01.A2B | 08/07/95 | Combined file covers days 104-128 |
Project |
------ |
Electra | latitude, longitude, ground speed, ground track, wind speed, wind direction, surface temp, static pressure, differential pressure, DP300, PRT-5, UVZ, UVN, barometric altitude, static air temperature, true air speed, pitch, roll, yaw | POMETE01.A2B-24 | 07/21/95 |
------ |
G. Sachse | IR Laser Differential Absorption | Electra | CO, O3 | SGCO_E06.A2B-09,
11-16 18-24 |
07/21/95 |
------ |
G. Sachse | IR Laser Differential Absorption | Electra | CO, O3 | SGCOAE17.A2B | 07/21/95 |
------ |
G. Sachse | IR Laser Differential Absorption | Electra | CO, O3 | SGCOBE17.A2B | 07/21/95 |
------ |
H. Singh | Electron Capture GC | Electra | PAN, C2CL4 | SHPANE01.A2B | 08/07/95 | Combined file covers days 91-133 |
R. Talbot | Filters | Electra | POC, fine SO4, coarse SO4, fine NO3, coarse NO3, fine Cl, coarse Cl, fine C2O4, coarse C2O4, fine HCOO, coarse HCOO, fine CH3COO, coarse CH3COO, fine CH3COCOO, coarse CH3COCOO, fine CH3SO3, coarse CH3SO3, fine Na, coarse Na, fine NH4, coarse NH4, fine K, coarse K | NHAERE04.A2B | 08/10/95 | Combined file covers days 103-127 |
S. Wofsy | IR Absorption | Electra | CO2 (Original) CO2 (Updated) Readme File |
SWCO2E06.A2B-16,
18-22.
SWCO2E06.A2B-16,
18-22. Readme.txt |
08/14/95 11/09/98 11/09/98 |
------ |
M. Andreae | Event Collection | Ground | Rain Water Chemistry (formate, acetate, pyruvate, MSA, chloride, nitrate, sulfate, oxalate, sodium, ammonium, potassium, H+, Mg, Ca, pH, DOC | MARNWM01.A2B | 07/19/95 | Combined file covers days 94-132 |
C. Nobre | Rawinsonde | Ground | Temp. RH, WS, WD | NCSNDB01.A2B | 07/31/95 | Combined file covers days 103-133 |
S. Wofsy | Grab Samples | Ground | CO2 | SWCO2M01.A2B | 08/01/95 | Combined file covers days 107-127 |
S. Wofsy | Grab Samples | Ground | O3 | SWO3M01.A2B | 12/07/98 | Combined file covers days 107-127 |
S. Wofsy | Grab Samples | Ground | NO | SWNO_M01.A2B | 08/01/95 | Combined file covers days 112-127 |
S. Wofsy | Grab Samples | Ground | NOy | SWNOYM01.A2B | 08/01/95 | Combined file covers days 112-127 |
S. Wofsy | Grab Samples | Ground | O3 Flux | SWOZFM01.A2B | 08/01/95 | Combined file covers days 111-124 |
S. Wofsy | Grab Samples | Ground | CO2 Flux | CO2FLUX.TXT | 07/31/95 | Combined file covers days 116-128 NON-GTE FORMAT |
D. Fitzgerald | Ground based samples | Ground | CO2, O3, wind speed, wind direction, vertical velocity, temperature, humidity | JUNGLE.001-002 | ||
M. Garstang | Rawinsonde (Carapana) | Ground | Altitude, temperature, relative humidity, wind speed, wind direction, pressure | MRGSC001.A2B-113 | ----- | NON-GTE FORMAT |
M. Garstang | Rawinsonde (Ducke) | Ground | Altitude, temperature, relative humidity, wind speed, wind direction, pressure | MRGSD003.A2B-122 | ----- | NON-GTE FORMAT |
M. Garstang | Rawinsonde (Embrapa) | Ground | Altitude, temperature, relative humidity, wind speed, wind direction, pressure | MRGSE001.A2B-162 | ----- | NON-GTE FORMAT |
M. Garstang | Tethered Balloon (Carapana) |
Ground | Press., Altitude | C200TB,
C300TB, C4&5TB, C6&9TB, CO&1TB, TBCARAPA.FIX.TXT TBCARAPA.PDN.TXT TBCARAPA.PUP.TXT |
----- | NON-GTE FORMAT |
M. Garstang | Tethered Balloon (Ducke) |
Ground | Press., Altitude | D200TB,
D300TB, D400TB, D500TB, D600TB, DO&1TB, TBDUCKE.FIX.TXT TBDUCKE.PDN.TXT TBDUCKE.PUP.TXT |
----- | NON-GTE FORMAT |
M. Garstang | Tethered Balloon (Embrapa) |
Ground | Press., Altitude | E000TB,
E100TB, E2&3TB, E4&5TB, E6&7TB, TBEMBRAP,FIX.TXT TBEMBRAP.PDN.TXT TBEMBRAP.PUP.TXT |
----- | NON-GTE FORMAT |
[Return to the Data
Available]
[Return to the GTE Field Missions]
[Feedback]